Project Overview
Riddhi Soma Sudha is a completed residential project developed by Riddhi Builders & Developers. It offers a range of well-designed homes within a thoughtfully planned community. Residents can expect high-quality construction, comfortable living spaces, and access to modern amenities such as parking, enhanced security, and recreational areas.
The project comprises a total of 60 plots spread across 6 acres of land in Nandigama.
RIDDHI’S SOMA SUDHA COUNTY
Survey No.53/A, 55/E, 55/RU, and 55/U situated at Nandigama Village, Nandigama Mandal, Ranga Reddy Dist., Telangana State
Total Plots – 60 Total Area – Acres 05-11 Guntas or 25531 Sq. Yards.
| Plot No | Availability | Sq yards | Sq. Feet | Plot No | Availability | Sq yards | Sq. Feet | |
| 1 | unsold | 695 | 6255 | 31 | unsold | 200 | 1800 | |
| 2 | unsold | 450 | 4050 | 32 | unsold | 200 | 1800 | |
| 3 | unsold | 450 | 4050 | 33 | unsold | 200 | 1800 | |
| 4 | unsold | 450 | 4050 | 34 | unsold | 300 | 2700 | |
| 5 | unsold | 450 | 4050 | 35 | unsold | 300 | 2700 | |
| 6 | unsold | 450 | 4050 | 36 | unsold | 200 | 1800 | |
| 7 | unsold | 477 | 4293 | 37 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 8 | unsold | 291 | 2619 | 38 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 9 | unsold | 300 | 2700 | 39 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 10 | unsold | 300 | 2700 | 40 | unsold | 200 | 1800 | |
| 11 | unsold | 300 | 2700 | 41 | unsold | 167 | 1503 | |
| 12 | unsold | 300 | 2700 | 42 | unsold | 200 | 1800 | |
| 13 | unsold | 300 | 2700 | 43 | unsold | 200 | 1800 | |
| 14 | unsold | 300 | 2700 | 44 | unsold | 231 | 2079 | |
| 15 | unsold | 190 | 1710 | 45 | unsold | 128 | 1152 | |
| 16 | unsold | 167 | 1503 | 46 | unsold | 227 | 2043 | |
| 17 | unsold | 306 | 2754 | 47 | unsold | 172 | 1548 | |
| 18 | unsold | 465 | 4185 | 48 | unsold | 201 | 1809 | |
| 19 | unsold | 167 | 1503 | 49 | unsold | 208 | 1872 | |
| 20 | unsold | 200 | 1800 | 50 | unsold | 200 | 1800 | |
| 21 | Mortgage | 200 | 1800 | 51 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 22 | Mortgage | 200 | 1800 | 52 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 23 | Mortgage | 200 | 1800 | 53 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 24 | unsold | 200 | 1800 | 54 | unsold | 200 | 1800 | |
| 25 | unsold | 300 | 2700 | 55 | unsold | 300 | 2700 | |
| 26 | unsold | 300 | 2700 | 56 | unsold | 390 | 3510 | |
| 27 | unsold | 200 | 1800 | 57 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 28 | unsold | 200 | 1800 | 58 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 29 | unsold | 352 | 3168 | 59 | Mortgage | 200 | 1800 | |
| 30 | unsold | 304 | 2736 | 60 | unsold | 200 | 1800 |
Enquire Now!
Contact Us
Riddhi Builders & Developers, Flat No 1 & 2, 2nd floor, Ashok Asha Adobe Apartments, Road no 12, Kimtee Enclave Lane, Banjara Hills, Hyderabad 500 034
sales@riddhibuilders.in
